Link to       dst  Q/T    rtt    tx connect   tx   rx   txq/rxq  rr+%  bit/s

 3:IW2OHX-13    1 Q 161   -/-     0 37d 14h  1.2M 155K   99/100  36.1      3
 4:IW2OHX-15    6 I   5   4/6     0  1d 22h  378K 245K   99/100   2.4     29
15:IW8PGT-15   32 I   0   0/0     0  9m 25s  9.5K  10K  100/100   1.3    282
 1:IW2OHX-14   10 I   0   0/0     0 37d 14h   14M 9.4M   99/99    0.0     57
 6:IW2OHX-4     1 I   0   0/0     0  1h 04m   16K 9.3K   99/100   1.1     52
12:SV1DZI-10   30 I   1   0/1     0  3d 07h  921K 1.1M   99/99    4.8     58
 7:IQ2LB        1 I   1   1/0     0  8m 57s   19K  18K   99/100   3.5    578
 5:IQ2LB        0 I  22  25/18    0  1h 39m   18K  17K   96/97   24.6     46
 1:IW2OHX-14    1 F   1   0/0     0 37d 14h   14M 9.4M   99/99    0.0     57
 2:IW2OHX-12    2 F   1   0/1     0 11d 08h  1.6M  12M   99/100   0.0    113
 5:IQ2LB        1 F  26  22/29    0  1h 39m   18K  17K   96/97   24.6     46
 6:IW2OHX-4     1 F   1   0/0     0  1h 04m   16K 9.3K   99/100   1.1     52
 7:IQ2LB        0+F   2   3/0     0  8m 57s   19K  18K   99/100   3.5    578
 8:DK0WUE       1 F   1   1/1     0  3h 38m   41K  33K   99/99    2.0     46
 9:IW0QNL-5       F   -   -/-     -  - - -     -    -     -/-     -.-      -
11:IR3UHU-2       F   -   -/-     -  - - -     -    -     -/-     -.-      -
12:SV1DZI-10   90+F   1   0/1     0  3d 07h  921K 1.1M   99/99    4.8     58
13:IGATE        1 F   1   0/0     0  6d 04h  850K 713K   99/100   1.0     23
14:IGATEB         F   -   -/-     -  - - -     -    -     -/-     -.-      -
15:IW8PGT-15   33+F   1   0/0     0  9m 25s  9.5K  10K  100/100   1.3    282